Сталева піч-камін Kratki KOZA AB (8 кВт)
Опис продукту
Максимальне використання енергії
Максимальне використання тепла завдяки елементам, виготовленим з чавуну: верхня плита, дверцята та рушт. Камера згоряння та портал печі виготовлено зі сталі, призначеної для роботи при підвищених температурах.
Допалювання частинок палива завдяки дефлектору, який подовжує час проходження димових газів.
Потрійна система вентиляції камери згоряння: первинне повітря – подається під рушт; вторинне повітря подається через отвори в задній стінці. Також у топці застосовується система чистого скла (повітряна завіса).
Ефективне згоряння і довше утримування температури завдяки облицюванню камери згоряння TERMOTEC – теплонакопичувальним матеріалом, що підвищує температуру в камері.
Вбудований підвід повітря ззовні ø 100, який забезпечує подачу свіжого повітря в камеру згоряння ззовні будівлі, що впливає на краще горіння та більший комфорт у використанні.
Екологічне згоряння
Пристрій відповідає вимогам Екопроєкту та стандарту BImSchV 2, визначаючи максимальний викид CO.
Безпека на найвищому рівні
Передня частина топки викладена жаростійкою керамікою, яка витримує температуру до 660°C.
Сучасний дизайн
Ефективне поєднання сталі та чавуну.
Елегантна та зручна ручка.
Камера під камерою згоряння обладнана механізмом push to open – відчиняється натисканням.
Підкреслена краса вогню завдяки округлому склу.
Гарантія 5 років.
Характеристики
| Штрихкод (UPC/GTIN) | 5901350063323 |
|---|---|
| Мінімальні відступи від горючих матеріалів | Орієнтовно 1 м |
| Дотягування дверей | Ні |
| Механізм закриття дверцят | Одноточковий |
| Діаметр повітропроводу (мм) | 100 |
| Підключення димоходу | Верхнє; Заднє |
| Сумісність з рекуперацією | Ні |
| Турбіна TURBOFAN | Ні |
| Викиди CO (мг/м³) | 904 |
| Викиди NOx (мг/м³) | 118 |
| Викиди ОГК (мг/м³) | 64 |
| Викиди пилу (мг/м³) | 39 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,072 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Колір плит TERMOTEC | Білий |
| Облицювання | Ні |
| Тип ручки | Сталь |
| Форма | З одним фасадом |
| Футерування камери згоряння | Так |
| Подвійне скло | Ні |
| Версія | Пряма |
| Колекція | Koza |
| Особливості | Тривале горіння ; Дефлектор |
| Серія | Koza AB |
| Масовий потік димових газів (г/с) | 8,2 |
| Діапазон потужності нагріву, кВт | 5,5 – 10,5 |
| Індекс енергоефективності (ІЕЕ) | 102 |
| Температура димових газів (℃) | 266 |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщення (%) | 68 |
| Варильна поверхня | Ні |
| Товщина корпусу, мм | 8 – 10 |
| Відповідає Kratki Pro | Ні |
| Ecoprojekt (Ecodesign) | Так |
| BImSchV 2 | Так |
| Flamme Verte | Ні |
| Регулятор первинного та вторинного повітря | 1 |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Ні |
| Тип верхньої кришки | Чавунна |
| Опція акумуляційного комплекту | Ні |
| Тип керування | Ручне |
| Виробник | Kratki |
| Водяний контур | Ні |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Діаметр димоходу, мм | 150 |
| Подача повітря з вулиці | Так |
| Колір | Чорний |
| Шибер | Ні |
| Матеріал | Чавун; Сталь |
| Гарантія | До 10 років |
| Паливо | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Країна-виробник | Польща |
| Розміщення | Окреме |
| Стиль | Сучасний |
| Тип печі | Піч-камін |
| Площа обігріву, м² | 55 – 105 |
| Потужність, кВт | 8 |
| ККД, % | 78 |
| Вага, кг | 125 |
| Ширина, см | 52.8 |
| Висота, см | 105.2 |
| Глибина, см | 41 |
| Максимальна довжина дров, см | 35 |
| Потрійне допалювання | Так |
| Система «Чисте скло» | Так |
| Тип скла | Пряме; Напівкругле |
| Колосникова решітка / Попельник | Так |
Надихаючі рішення
Надихаючі рішення та нескінченні ідеї – все в одному місці
Отримайте
безкоштовний
кошторис
Залишіть свої контактні дані і ми безкоштовно зробимо прорахунок під ваші параметри







