Кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGR/MUZ-LN35VG
Опис продукту
Побутовий інверторний кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGR серії PREMIUM Inverter Нова система кондиціювання повітря Преміум інвертор MSZ-LN формує вищий преміальний сегмент на ринку кліматичної техніки. У цій системі поєднуються витончений зовнішній вигляд, притаманний серії «Дизайн інвертор», і високі технічні характеристики, властиві серії «Делюкс інвертор».
Серія «Преміум інвертор» має максимальний набір функцій і можливостей, які можуть знадобитися найвибагливішому користувачеві. Дизайн внутрішнього блоку серії ПРЕМІУМ — це поєднання простих форм, суворої геометрії ліній та спеціального комбінованого пластику, який подібно до лакофарбового покриття типу «металік» має глибинну структуру і прозорий верхній шар.
Передбачено три колірні рішення на основі комбінованого пластику та одна лінійка блоків білого кольору без прозорого верхнього шару. Колір та тип пластику бездротового пульта управління, що постачається в комплекті, відповідає кольору внутрішнього блоку.
Характеристики
| Виробник | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Гарантія, міс | 36 |
| Електроживлення | 220-240В, 1 фаза, 50Гц |
| Країна-виробник товару | Таїланд |
| Особливості | вбудований тепловізор – 3D i-see Sensor; Plasma Quad Plus; Dual Barrier Coating |
| Безшумний режим | є |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 15.5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 35 |
| Діапазон зовнішніх температур (нагрів), °C | -15~+20 по вологому термостату |
| Діапазон зовнішніх температур (охолодження), °C | -10~+46 по сухому термостату |
| Колір ВБ | рубіново-червоний |
| Максимальний робочий струм, А | 9.9 |
| Модель ВБ | MSZ-LN35VGR |
| Модель ЗБ | MUZ-LN35VG |
| Орієнтовний розмір приміщення до, м2 | 35 |
| Рівень шуму, нагрівання (ВБ), дБ(А) | 19-24-29-36-45 |
| Рівень шуму, нагрівання (ЗБ), дБ(А) | 50 |
| Рівень шуму, охолодження (ВБ), дБ(А) | 19-24-29-36-43 |
| Рівень шуму, охолодження (ЗБ), дБ(А) | 49 |
| Розмір внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 307(+34)x890x233 |
| Розмір зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 550x800x285 |
| Сезонна енергоефективність SCOP | A+++ |
| Сезонна енергоефективність SEER | A+++ |
| Серія | PREMIUM Inverter |
| Споживча потужність (обігрів), Вт | 800 |
| Споживча потужність (охолодження), Вт | 820 |
| Таймер | є |
| Теплопродуктивність (min-max), Вт | 4000 (1000-6300) |
| Тип блоку | комплект |
| Тип компресора | інвертор |
| Фільтр | система фільтрації та знезараження Plasma Quad Plus |
| Холодоагент | R32 |
| Холодопродуктивність (min-max), Вт | 3500 (800-4000) |
Надихаючі рішення
Надихаючі рішення та нескінченні ідеї – все в одному місці
Отримайте
безкоштовний
кошторис
Залишіть свої контактні дані і ми безкоштовно зробимо прорахунок під ваші параметри







