Камінна топка Kratki MAJA PW 12 (8 кВт)
Опис продукту
Максимальне використання енергії
Корпус і передня стінка топки витримують дію високих температур завдяки використовуваному матеріалу – високогатунковій сталі.
Вбудовані водяні дефлектори і високий перехід каміна в димохід, що збільшує поверхню теплообміну.
Збільшена поверхня теплообміну завдяки вбудованим водяним дефлекторам і високому переходу каміна в димохід.
Регулювання тяги повітря за допомогою вбудованого шибера.
Ручний контроль за процесом згоряння повітря, взятого з приміщення, здійснюється за допомогою золи.
Безпека на найвищому рівні
Досконала герметичність забезпечується міцними зварними швами у закритій камері згоряння.
Сталеві елементи вирізаються лазером за допомогою сучасного обладнання, а потім гнуться на машинах для згинання CNC.
Захист від перегріву за допомогою вбудованого змійовика – вхідний/вихідний роз’єм 1⁄2 дюйма.
Екологічне згоряння
Пристрій відповідає вимогам Екопроєкту та стандарту BImSchV 2, визначаючи максимальний викид CO.
Комфортне користування
Класична передня частина топки викладена жаростійкою керамікою, яка витримує температуру до 660°C.
Система холодної ручки знижує ризик опіку через можливість її зняття під час паління.
Декоративна перегородка полегшує утримання чистоти при використанні і захищає від випадання дров.
Знімна решітка та контейнер для попельника дозволяють легко зберігати топку в чистоті.
Гарантія 5 років.
Характеристики
| Штрихкод (UPC/GTIN) | 5901350026151 |
|---|---|
| Максимальний робочий тиск (Бар) | 2 |
| Ємність води (л) | 18 |
| Дотягування дверей | Ні |
| Підключення димоходу | Верхнє (можливість підключення вертикально) |
| Сумісність з рекуперацією | Ні |
| Мінімальна активна площа решітки на вході (см²) | 60 |
| Турбіна TURBOFAN | Ні |
| Викиди CO (мг/м³) | 1235 |
| Викиди NOx (мг/м³) | 140 |
| Викиди ОГК (мг/м³) | 63 |
| Викиди пилу (мг/м³) | 31 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,1 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Форма | З одним фасадом |
| Футерування камери згоряння | Ні |
| Подвійне скло | Ні |
| Версія | Пряма |
| Колекція | Maja |
| Особливості | Тривале горіння ; Дефлектор |
| Серія | Maja PW |
| Діапазон потужності нагріву, кВт | 3,5 – 10,0 |
| Індекс енергоефективності (ІЕЕ) | 106 |
| Температура димових газів (℃) | 236 |
| Середня потужність водяного контуру (кВт) | 6 |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщення (%) | 70 |
| Товщина корпусу, мм | 3 – 5 |
| Відповідає Kratki Pro | Ні |
| Ecoprojekt (Ecodesign) | Так |
| BImSchV 2 | Так |
| Flamme Verte | Ні |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Ні |
| Тип керування | Ручне |
| Виробник | Kratki |
| Водяний контур | Так |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Діаметр димоходу, мм | 180 |
| Подача повітря з вулиці | Додаткова опція |
| Колір | Чорний |
| Шибер | Так |
| Матеріал | Чавун ; Сталь |
| Гарантія | До 10 років |
| Паливо | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Країна-виробник | Польща |
| Розміщення | Вбудовується |
| Стиль | Сучасний |
| Тип печі | Топка |
| Площа обігріву, м² | 35 – 100 |
| Потужність, кВт | 8 |
| ККД, % | 80 |
| Вага, кг | 109 |
| Ширина, см | 60 |
| Висота, см | 67.7 |
| Глибина, см | 39 |
| Максимальна довжина дров, см | 33 |
| Потрійне допалювання | Ні |
| Система «Чисте скло» | Ні |
| Тип скла | Пряме |
| Колосникова решітка / Попельник | Так |
Надихаючі рішення
Надихаючі рішення та нескінченні ідеї – все в одному місці
Отримайте
безкоштовний
кошторис
Залишіть свої контактні дані і ми безкоштовно зробимо прорахунок під ваші параметри







